New Universal Size Guide
All measurements are body measurements in inches. If you are between sizes, choose the larger size.
Men's
Body Measurements
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 26–28 | 32–34 | 29–30 |
| S | 34–36 | 28–30 | 34–36 | 29–30 |
| M | 36–38 | 30–32 | 36–38 | 30–31 |
| L | 38–40 | 32–34 | 38–40 | 30–31 |
| XL | 40–42.5 | 34–36.5 | 40–41 | 31–32 |
| XXL | 42.5–45 | 36.5–39 | 41–43 | 31–32 |
| XXXL | 45–47.5 | 39–41.5 | 43–45 | 32–33 |
Women's
Body Measurements
| Size | Bust | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31–33 | 25–27 | 35–36 | 27–28 |
| S | 33–35 | 27–29 | 36–38 | 27–28 |
| M | 35–37 | 29–31 | 38–40 | 27–28 |
| L | 37–39 | 31–33.5 | 40–42.5 | 28–29 |
| XL | 39–41.5 | 33.5–36 | 42.5–45 | 28–29 |
| XXL | 41.5–44 | 36–38.5 | 45–47.5 | 28–29 |
| XXXL | 44–46.5 | 38.5–41 | 47.5–50 | 28–29 |
Unisex
Size Guide
| Size | Chest | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31.5–33.5 | 25.5–27.5 | 33.5–35 | 28–29 |
| S | 33.5–35.5 | 27.5–29.5 | 35–37 | 28–29 |
| M | 35.5–37.5 | 29.5–31.5 | 37–39 | 28.5–29.5 |
| L | 37.5–39.5 | 31.5–33.7 | 39–41.2 | 29–30 |
| XL | 39.5–42 | 33.7–36.2 | 41.2–43 | 29.5–30.5 |
| XXL | 42–44.5 | 36.2–38.7 | 43–45.2 | 29.5–30.5 |
| XXXL | 44.5–47 | 38.7–41.2 | 45.2–47.5 | 30–31 |